מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8610 | 0.052% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9651 | 0.132%- |
יין | 100 | יפן | 3.2165 | 0.282%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3837 | 0.191%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7909 | 0.697%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9696 | 0.084% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5877 | 0.187%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4731 | 0.295%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2876 | 1.473%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4652 | 0.150%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0352 | 0.596%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4456 | 0.134% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4808 | 1.212%- |
שער הדולר היום עלה ב0.052% לשער של 3.8610 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.191%- לשער של 4.3837 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.132%- לשער של 5.9651 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.282%- לשער של 3.2165 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? שער הדולר כנראה ימשיך לעלות. כנראה שהיורו ימשיך לרדת. כנראה שגם שער הפאונד והיין ירדו גם כן. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר הבא במטבע חוץ הבא שיחול מחר. המשך שבוע מסחר נעים!