שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.519 | ירידה -0.34% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2376 | ירידה -0.2% |
ין יפני | JPY | 2.667 | עליה 1.015% |
יורו | EUR | 3.753 | ירידה -0.098% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3913 | עליה 0.822% |
דולר קנדי | CAD | 2.5966 | ירידה -0.104% |
כתר דני | DKK | 0.5047 | ירידה -0.099% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3572 | עליה 0.196% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2071 | עליה 0.194% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3373 | עליה 0.119% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.8151 | ירידה -0.092% |
דינר ירדני | JOD | 4.9559 | ירידה -0.324% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0233 | ירידה -0.427% |
לירה מצרית | EGP | 0.1421 | ירידה -0.49% |
חודש: דצמבר 2022
שערי מט”ח יציגים לתאריך 29/12/2022
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.531 | עליה 0.199% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2461 | ירידה -0.305% |
ין יפני | JPY | 2.6402 | עליה 0.045% |
יורו | EUR | 3.7567 | עליה 0.115% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3718 | ירידה -0.944% |
דולר קנדי | CAD | 2.5993 | ירידה -0.46% |
כתר דני | DKK | 0.5052 | עליה 0.119% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3565 | ירידה -0.696% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2067 | עליה 0.731% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3369 | ירידה -0.355% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.8186 | עליה 0.426% |
דינר ירדני | JOD | 4.972 | עליה 0.083% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0234 | עליה 0.429% |
לירה מצרית | EGP | 0.1428 | עליה 0.281% |
שערי מט”ח יציגים לתאריך 28/12/2022
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.524 | עליה 0.342% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2591 | עליה 0.824% |
ין יפני | JPY | 2.639 | עליה 0.159% |
יורו | EUR | 3.7524 | עליה 0.329% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3944 | עליה 1.23% |
דולר קנדי | CAD | 2.6113 | עליה 0.667% |
כתר דני | DKK | 0.5046 | עליה 0.318% |
כתר נורווגי | NOK | 0.359 | עליה 0.673% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2052 | עליה 0.342% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3381 | עליה 0.895% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.8024 | עליה 0.606% |
דינר ירדני | JOD | 4.9679 | עליה 0.347% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0233 | עליה 0.431% |
לירה מצרית | EGP | 0.1424 | עליה 0.141% |
שערי מט”ח יציגים לתאריך 27/12/2022
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.512 | עליה 0.544% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2243 | עליה 0.152% |
ין יפני | JPY | 2.6348 | עליה 0.038% |
יורו | EUR | 3.7401 | עליה 0.934% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3653 | עליה 1.103% |
דולר קנדי | CAD | 2.594 | עליה 1.032% |
כתר דני | DKK | 0.503 | עליה 0.923% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3566 | עליה 0.649% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2045 | עליה 0.196% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3351 | עליה 0.389% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7795 | עליה 0.752% |
דינר ירדני | JOD | 4.9507 | עליה 0.536% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0232 | עליה 0.433% |
לירה מצרית | EGP | 0.1422 | עליה 0.78% |
שערי מט”ח יציגים לתאריך 26/12/2022
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.493 | עליה 0.46% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2179 | עליה 0.721% |
ין יפני | JPY | 2.6338 | עליה 0.061% |
יורו | EUR | 3.7055 | עליה 0.33% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3395 | עליה 0.06% |
דולר קנדי | CAD | 2.5675 | עליה 0.655% |
כתר דני | DKK | 0.4984 | עליה 0.362% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3543 | ירידה -0.31% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2041 | עליה 0.443% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3338 | ירידה -0.209% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7513 | עליה 0.043% |
דינר ירדני | JOD | 4.9243 | עליה 0.547% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0231 | עליה 0.435% |
לירה מצרית | EGP | 0.1411 | עליה 0.356% |
שערי מט”ח יציגים לתאריך 23/12/2022
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.4930 | עליה 0.46% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2179 | עליה 0.721% |
ין יפני | JPY | 2.6338 | עליה 0.061% |
יורו | EUR | 3.7055 | עליה 0.33% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3395 | עליה 0.06% |
דולר קנדי | CAD | 2.5675 | עליה 0.655% |
כתר דני | DKK | 0.4984 | עליה 0.362% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3543 | ירידה -0.31% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2041 | עליה 0.443% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3338 | ירידה -0.209% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7513 | עליה 0.043% |
דינר ירדני | JOD | 4.9243 | עליה 0.547% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0231 | עליה 0.435% |
לירה מצרית | EGP | 0.1411 | עליה 0.356% |
שערי מט”ח יציגים לתאריך 22/12/2022
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
דולר אמריקני | USD | 3.4770 | ירידה 0% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.1877 | ירידה -0.591% |
ין יפני | JPY | 2.6322 | ירידה -0.171% |
יורו | EUR | 3.6933 | ירידה -0.051% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3381 | עליה 0.473% |
דולר קנדי | CAD | 2.5508 | ירידה -0.02% |
כתר דני | DKK | 0.4966 | ירידה -0.04% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3554 | עליה 0.31% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2032 | עליה 1.044% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3345 | עליה 0.18% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7497 | ירידה -0.2% |
דינר ירדני | JOD | 4.8975 | עליה 0.01% |
לירה לבנונית | LBP | 0.023 | ירידה 0% |
לירה מצרית | EGP | 0.1406 | ירידה -0.142% |
שערי מט”ח יציגים לתאריך 21/12/2022
שם המטבע | שער יציג | שינוי יומי | |
---|---|---|---|
דולר אמריקני | USD | 3.4770 | עליה 0.231% |
לירה שטרלינג | GBP | 4.2126 | עליה 0.36% |
ין יפני | JPY | 2.6367 | עליה 0.814% |
יורו | EUR | 3.6952 | עליה 0.539% |
דולר אוסטרליה | AUD | 2.3271 | עליה 1.112% |
דולר קנדי | CAD | 2.5513 | עליה 0.275% |
כתר דני | DKK | 0.4968 | עליה 0.546% |
כתר נורווגי | NOK | 0.3543 | עליה 1.315% |
ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.2011 | עליה 0.701% |
קרונה שוודית | SEK | 0.3339 | עליה 0.512% |
פרנק שווצרי | CHF | 3.7572 | עליה 0.713% |
דינר ירדני | JOD | 4.8970 | עליה 0.221% |
לירה לבנונית | LBP | 0.0230 | עליה 0.437% |
לירה מצרית | EGP | 0.1408 | עליה 0.214% |
שערי מט”ח יציגים לתאריך 20/12/2022
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר
|
1
|
ארצות הברית
|
3.4690
|
0.814%
|
ליש”ט
|
1
|
בריטניה
|
4.1975
|
0.083%
|
ין
|
100
|
יפן
|
2.6154
|
3.564%
|
אירו
|
1
|
האיחוד המוניטרי האירופי
|
3.6754
|
0.657%
|
דולר
|
1
|
אוסטרליה
|
2.3015
|
0.381%-
|
דולר
|
1
|
קנדה
|
2.5443
|
0.964%
|
כתר
|
1
|
דנמרק
|
0.4941
|
0.652%
|
כתר
|
1
|
נורווגיה
|
0.3497
|
0.575%
|
רנד
|
1
|
דרום אפריקה
|
0.1997
|
0.301%
|
כתר
|
1
|
שוודיה
|
0.3322
|
0.030%
|
פרנק
|
1
|
שוויץ
|
3.7306
|
1.004%
|
דינר
|
1
|
ירדן שטרי כסף
|
4.8862
|
0.834%
|
לירה
|
10
|
לבנון שטרי כסף
|
0.0229
|
0.439%
|
לירה
|
1
|
מצרים שטרי כסף
|
0.1405
|
0.789%
|
שערי מט”ח יציגים לתאריך 19/12/2022
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר
|
1
|
ארצות הברית
|
3.4410
|
0.290%-
|
ליש”ט
|
1
|
בריטניה
|
4.1940
|
0.129%-
|
ין
|
100
|
יפן
|
2.5254
|
0.326%
|
אירו
|
1
|
האיחוד המוניטרי האירופי
|
3.6514
|
0.564%-
|
דולר
|
1
|
אוסטרליה
|
2.3103
|
0.004%-
|
דולר
|
1
|
קנדה
|
2.5200
|
0.257%-
|
כתר
|
1
|
דנמרק
|
0.4909
|
0.567%-
|
כתר
|
1
|
נורווגיה
|
0.3477
|
0.600%-
|
רנד
|
1
|
דרום אפריקה
|
0.1991
|
1.582%
|
כתר
|
1
|
שוודיה
|
0.3321
|
0.390%-
|
פרנק
|
1
|
שוויץ
|
3.6935
|
0.728%-
|
דינר
|
1
|
ירדן שטרי כסף
|
4.8458
|
0.300%-
|
לירה
|
10
|
לבנון שטרי כסף
|
0.0228
|
ללא שינוי
|
לירה
|
1
|
מצרים שטרי כסף
|
0.1394
|
0.286%-
|