| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1950 | 0.031%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2871 | 0.292% | 
| ין | 100 | יפן | 2.7678 | 0.116% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5647 | 0.281% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.2531 | 0.670% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5045 | 0.088% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4790 | 0.293% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3562 | 0.225% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2052 | 0.533%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3399 | 0.443% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4259 | 0.114%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5063 | 0.018%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0211 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2029 | 0.049%- | 
חודש: ינואר 2022
שערי מט”ח יציגים 28/01/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1960 | ללא שינוי | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2746 | 0.126%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.7646 | 0.292%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5547 | 0.336%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.2381 | 1.026%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5023 | 0.533%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4776 | 0.334%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3554 | 0.364%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2063 | 1.433%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3384 | 0.821%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4298 | 0.114%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5071 | 0.004%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0211 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2030 | ללא שינוי | 
שערי מט”ח יציגים 27/01/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1960 | 0.630% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2800 | 0.310%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.7727 | 0.316%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5667 | 0.460%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.2613 | 0.781%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5157 | 0.475%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4792 | 0.478%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3567 | 0.280%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2093 | 0.143%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3412 | 0.554%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4337 | 0.481%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5073 | 0.621% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0211 | 0.476% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2030 | 0.396% | 
שערי מט”ח יציגים 26/01/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1760 | 0.220%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2933 | 0.269% | 
| ין | 100 | יפן | 2.7815 | 0.326%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5832 | 0.150%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.2791 | 0.445% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5277 | 0.425% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4815 | 0.104%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3577 | 1.160% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2096 | 0.915% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3431 | 0.380% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4503 | 0.289%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.4795 | 0.214%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0210 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2022 | 0.148%- | 
שערי מט”ח יציגים 25/01/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1830 | 0.505% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2818 | 0.168% | 
| ין | 100 | יפן | 2.7906 | 0.205% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5886 | 0.148% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.2690 | 0.412% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5170 | 0.247% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4820 | 0.125% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3536 | 0.142% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2077 | 0.145% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3418 | 0.088%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4603 | 0.357%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.4891 | 0.495% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0210 | 0.478% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2025 | 0.696% | 
שערי מט”ח יציגים 24/01/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1670 | 0.860% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2746 | 0.329% | 
| ין | 100 | יפן | 2.7849 | 1.074% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5833 | 0.623% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.2597 | 0.146% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5108 | 0.224% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4814 | 0.606% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3531 | 0.563%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2074 | 0.048%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3421 | 0.204%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4727 | 0.868% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.4670 | 0.879% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0209 | 0.481% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2011 | 0.802% | 
שערי מט”ח יציגים 21/01/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1400 | 0.191% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2606 | 0.155%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.7553 | 0.474% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5611 | 0.197% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.2564 | 0.582%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5052 | 0.155%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4785 | 0.188% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3551 | 0.393%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2075 | 0.582% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3428 | 0.117%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4428 | 0.570% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.4281 | 0.163% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0208 | 0.483% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1995 | 0.050% | 
שערי מט”ח יציגים 20/01/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1340 | 0.288% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2672 | 0.160% | 
| ין | 100 | יפן | 2.7423 | 0.465% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5541 | 0.308% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.2696 | 0.706% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5091 | 0.164% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4776 | 0.315% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3565 | 0.028% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2063 | 1.376% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3432 | 0.146% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4233 | 0.355% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.4209 | 0.293% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0207 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1994 | 0.251% | 
שערי מט”ח יציגים 19/01/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1250 | 0.032% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2604 | 0.231% | 
| ין | 100 | יפן | 2.7296 | 0.213% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5432 | 0.396%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.2537 | 0.356% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5050 | 0.216% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4761 | 0.397%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3564 | 0.084%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2035 | 0.593% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3427 | 0.638%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4112 | 0.076%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.4080 | 0.032% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0207 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1989 | ללא שינוי | 
שערי מט”ח יציגים 18/01/2022
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.1240 | 0.612% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.2506 | 0.250% | 
| ין | 100 | יפן | 2.7238 | 0.394% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5573 | 0.378% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.2457 | 0.170% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.4996 | 0.778% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.4780 | 0.378% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3567 | 0.281% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2023 | 0.248% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3449 | 0.262% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4138 | 0.530% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.4066 | 0.619% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0207 | 0.976% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.1989 | 0.862% |