לדלג לתוכן
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
			
			
	
	
	
		
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2290 | 0.529% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3395 | 0.014% | 
| ין | 100 | יפן | 2.8814 | 0.097%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7360 | 0.248%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3223 | 0.142%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5351 | 0.051% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5024 | 0.258%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3672 | 0.515%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2125 | 0.375%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3677 | 0.109% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4472 | 0.321%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5543 | 0.525% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0214 | 0.943% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2057 | 0.587% | 
 
	 
	
	
	
	
	
		
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2120 | 0.250% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3389 | 1.137%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.8842 | 0.128%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7453 | 0.003% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3256 | 0.073%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5338 | 0.040% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5037 | ללא שינוי | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3691 | 0.966%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2133 | 0.094% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3673 | 0.326%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4583 | 0.203% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5305 | 0.270% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2045 | 0.442% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2040 | 0.094% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3888 | 0.041% | 
| ין | 100 | יפן | 2.8879 | 0.397%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7452 | 0.274%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3273 | 0.056%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5328 | 0.400% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5037 | 0.257%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3727 | 0.054% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2131 | 0.606%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3685 | 0.540%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4513 | 0.315%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5183 | 0.084% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2036 | 0.147%- | 
	 
	
	
	
	
	
		
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2010 | 0.062%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3870 | 0.357% | 
| ין | 100 | יפן | 2.8994 | 0.426%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7555 | 0.136% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3286 | 0.155% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5227 | 0.091%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5050 | 0.139% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3725 | 0.513% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2144 | 1.606%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3705 | 0.325% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4622 | 0.110% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5145 | 0.053%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2039 | ללא שינוי | 
	 
	
	
	
	
	
		
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2030 | 0.156%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3714 | 0.226%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.9118 | 0.594%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7504 | 0.330%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3250 | 0.077%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5250 | 0.574% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5043 | 0.356%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3706 | 0.027% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2179 | 0.230% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3693 | 0.189%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4584 | 0.409%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5169 | 0.159%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2039 | 0.147%- | 
 
	 
	
	
	
	
	
		
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2080 | 0.156%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3813 | 0.262%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.9292 | 0.021% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7628 | 0.011% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3268 | 0.026% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5106 | 0.044%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5061 | 0.040% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3705 | 0.926% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2174 | 0.184% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3700 | 0.407% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4726 | 0.751% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5241 | 0.168%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2042 | 0.147%- | 
	 
	
	
	
	
	
		
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2130 | 0.187% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3928 | 0.737%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.9286 | 0.415% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7624 | 0.410%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3262 | 0.903%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5117 | 1.028%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5059 | 0.413%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3671 | 1.555%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2170 | 1.139%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3685 | 1.047%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4467 | 0.382%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5317 | 0.177% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2045 | 0.196% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2070 | 0.125%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4254 | 0.606%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.9165 | 0.034% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7779 | 0.335%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3474 | 0.306%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5378 | 0.012%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5080 | 0.334%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3729 | ללא שינוי | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2195 | 2.747%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3724 | 0.321%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4599 | 0.620%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5237 | 0.115%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2041 | 0.049% | 
	 
	
	
	
	
	
		
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2110 | 0.156% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4524 | 0.474% | 
| ין | 100 | יפן | 2.9155 | 0.100% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7906 | 0.403% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3546 | 0.059%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5381 | 0.439% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5097 | 0.394% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3729 | 0.757% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2257 | 0.044% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3736 | 0.809% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4815 | 0.308% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5289 | 0.146% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2040 | 0.098%- | 
	 
	
	
	
	
	
		
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2060 | 0.156% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4314 | 0.180%- | 
| ין | 100 | יפן | 2.9126 | 0.072% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7754 | 0.375%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.3560 | 0.448%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5270 | 0.347%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5077 | 0.373%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3701 | 0.027%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2256 | 0.441%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3706 | 0.430%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.4708 | 0.638%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5223 | 0.175% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0212 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2042 | 0.245% | 
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	 
	
 
אנו משתמשים בקובצי עוגיה [Cookies] כדי לספק את השירותים שלנו וניתוח ושיווק. אם תמשיך/י לגלוש באתר שלנו, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקובצי עוגיה.
מאשר/ת