| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2910 | 0.091%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4982 | 0.060%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1380 | 0.621%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9871 | 0.025% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5161 | 0.387% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5615 | 0.004%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5361 | 0.019% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3842 | 1.265% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2174 | 0.509% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3936 | ללא שינוי | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6996 | 0.041% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6415 | 0.082%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0218 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2095 | 0.048%- | 
חודש: ינואר 2021
שערי מט”ח יציגים 28/01/2021
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2940 | 0.919% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5009 | 0.635% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1576 | 0.487% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9861 | 0.817% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5064 | 0.278%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5616 | 0.020% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5360 | 0.847% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3794 | 0.211% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2163 | 0.839% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3936 | 0.639% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6981 | 0.675% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6453 | 0.901% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0218 | 0.926% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2096 | 1.012% | 
שערי מט”ח יציגים 27/01/2021
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2640 | 0.122%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4725 | 0.009%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1423 | 0.270%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9538 | 0.343%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5134 | 0.479%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5611 | 0.300%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5315 | 0.338%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3786 | 0.916%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2145 | 0.464%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3911 | 0.686%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6733 | 0.114%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6038 | 0.104%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0216 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2075 | 0.145% | 
שערי מט”ח יציגים 26/01/2021
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2680 | 0.092% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4729 | 0.081% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1508 | 0.181% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9674 | 0.050%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5255 | 0.087% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5688 | 0.035%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5333 | 0.037%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3821 | 0.598%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2155 | 0.373% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3938 | 0.152%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6775 | 0.152%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6086 | 0.074% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0216 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2072 | 0.193%- | 
שערי מט”ח יציגים 25/01/2021
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2650 | 0.457%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4693 | 0.274%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1451 | 0.597%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9694 | 0.434%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5233 | 0.454%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5697 | 0.592%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5335 | 0.429%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3844 | 0.851%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2147 | 1.197%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3944 | 0.202%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6831 | 0.489%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6052 | 0.443%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0216 | 0.461%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2076 | 0.432%- | 
שערי מט”ח יציגים 22/01/2021
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2800 | 0.000% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4816 | 0.502%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1640 | 0.299%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9867 | 0.043% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5348 | 0.658%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5850 | 0.542%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5358 | 0.038% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3877 | 0.385%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2173 | 1.985%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3952 | 0.025% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7012 | 0.043% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6257 | 0.015%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0217 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2085 | ללא שינוי | 
שערי מט”ח יציגים 21/01/2021
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2800 | 0.799% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.5042 | 1.250% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1735 | 1.247% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9850 | 1.217% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5516 | 1.484% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5991 | 1.527% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5356 | 1.171% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3892 | 2.072% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2217 | 1.978% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3951 | 1.725% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6996 | 1.259% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.6264 | 0.793% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0217 | 0.930% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2085 | 0.725% | 
שערי מט”ח יציגים 20/01/2021
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2540 | 0.681% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4486 | 1.068% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1344 | 0.849% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9371 | 0.411% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5143 | 0.842% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5600 | 0.779% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5294 | 0.436% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3813 | 0.607% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2174 | 0.602% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3884 | 0.052% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6536 | 0.310% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5900 | 0.684% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0215 | 0.467% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2070 | 0.632% | 
שערי מט”ח יציגים 19/01/2021
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2320 | 0.155% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4016 | 0.624% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1080 | 0.080%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9210 | 0.634% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4933 | 0.646% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5402 | 0.518% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5271 | 0.630% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3790 | 1.094% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2161 | 2.612% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3882 | 1.146% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6423 | 0.488% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5588 | 0.152% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0214 | 0.469% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2057 | 0.049%- | 
שערי מט”ח יציגים 18/01/2021
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.2270 | 0.124%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.3743 | 0.805%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1105 | 0.177%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8963 | 0.660%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4773 | 0.999%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5271 | 0.707%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5238 | 0.645%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3749 | 1.368%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2106 | 1.220%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3838 | 0.955%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6246 | 0.415%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.5519 | 0.123%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0213 | 0.467%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2058 | 0.242%- |