| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4090 | 0.147% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4594 | 0.150% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2048 | 0.473% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0391 | 0.423% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4489 | 0.654% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5764 | 0.257% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5424 | 0.444% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3841 | 0.629% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.1955 | 0.359% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3921 | 0.358% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7538 | 0.380% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8079 | 0.135% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0225 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2137 | ללא שינוי | 
חודש: אוגוסט 2020
שערי מט”ח יציגים 14/08/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4040 | 0.059%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4527 | 0.204%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1897 | 0.034% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0221 | 0.352%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4330 | 0.462%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5698 | 0.225%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5400 | 0.369%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3817 | 0.469%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.1948 | 0.460%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3907 | 0.585%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7396 | 0.126%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8014 | 0.058%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0225 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2137 | ללא שינוי | 
שערי מט”ח יציגים 13/08/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4060 | ללא שינוי | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4618 | 0.448% | 
| ין | 100 | יפן | 3.1886 | 0.013% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0363 | 0.681% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4443 | 0.522% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5756 | 0.464% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5420 | 0.687% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3835 | 0.921% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.1957 | 0.153%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3930 | 0.666% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7443 | 0.421% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8042 | 0.002% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0225 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2137 | ללא שינוי | 
שערי מט”ח יציגים 12/08/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4060 | 0.118% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4419 | 0.363%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.1882 | 0.589%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0090 | 0.097%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4316 | 0.507%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5637 | 0.156% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5383 | 0.111%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3800 | 0.105% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.1960 | 1.187% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3904 | ללא שינוי | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7286 | 0.043%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8041 | 0.133% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0225 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2137 | 0.376% | 
שערי מט”ח יציגים 11/08/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4020 | 0.351%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4581 | 0.184% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2071 | 0.289%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0129 | 0.042% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4440 | 0.205% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5597 | 0.361% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5389 | 0.056% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3796 | 0.663% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.1937 | 0.833% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3904 | 0.026% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7302 | 0.298% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.7977 | 0.368%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0225 | 0.442%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2129 | 0.421%- | 
שערי מט”ח יציגים 10/08/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4140 | 0.147% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4499 | 0.358%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2164 | 0.359%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0112 | 0.533%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4390 | 0.825%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5505 | 0.086%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5386 | 0.499%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3771 | 0.370%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.1921 | 0.672%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3903 | 0.205%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7191 | 0.362%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8154 | 0.162% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0226 | 0.444% | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2138 | 0.187% | 
שערי מט”ח יציגים 07/08/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4090 | 0.000% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4659 | 0.550%- | 
| ין | 100 | יפן | 3.2280 | 0.040%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0327 | 0.129%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4593 | 0.457% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5527 | 0.468%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5413 | 0.111%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3785 | 0.185%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.1934 | 0.052%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3911 | 0.077%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7326 | 0.517%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8076 | 0.004%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0225 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2134 | 0.141% | 
שערי מט”ח יציגים 06/08/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4090 | 0.088%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4906 | 0.306% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2293 | 0.140% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0379 | 0.003% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4481 | 0.480%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5647 | 0.276%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5419 | ללא שינוי | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3792 | 0.238% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.1935 | 2.223%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3914 | 0.255%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7520 | 0.104% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8078 | 0.104%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0225 | 0.442%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2131 | 0.094% | 
שערי מט”ח יציגים 05/08/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4120 | 0.350%- | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4769 | 0.390% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2248 | 0.099%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0378 | 0.199% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4599 | 0.630% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5718 | 0.685% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5419 | 0.129% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3783 | 1.015% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.1979 | 0.764% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3924 | 0.281% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7481 | 0.158% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8128 | 0.346%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0226 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2129 | 0.421%- | 
שערי מט”ח יציגים 04/08/2020
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.4240 | 0.264% | 
| ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.4595 | 0.283% | 
| ין | 100 | יפן | 3.2280 | 0.273% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0298 | 0.597% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4445 | 0.792% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.5543 | 0.425% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5412 | 0.613% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.3745 | 0.375% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.1964 | 0.708%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3913 | 0.617% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.7422 | 0.705% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.8295 | 0.255% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0226 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2138 | 0.047%- |