| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5410 | 0.028%- | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.3946 | 0.164%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2710 | 0.308%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9732 | 0.060%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4810 | 0.345%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7119 | 0.081%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5321 | 0.056%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4128 | 0.290%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2537 | 0.666%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3778 | 0.186% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5795 | 0.356%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9946 | 0.034%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0234 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2128 | 0.421%- | 
חודש: יולי 2019
שערי מט”ח יציגים 16/07/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5420 | 0.085% | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.4018 | 0.856%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2811 | 0.058% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9756 | 0.371%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4896 | 0.088% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7141 | 0.044%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5324 | 0.374%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4140 | 0.121%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2554 | 0.118% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3771 | 0.185%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5923 | 0.286%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9963 | 0.100% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0234 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2137 | 0.235% | 
שערי מט”ח יציגים 15/07/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5390 | 0.338%- | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.4398 | 0.258%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2792 | 0.021% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9904 | 0.240%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4874 | 0.052% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7153 | 0.382%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5344 | 0.242%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4145 | 0.408%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2551 | ללא שינוי | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3778 | 0.369%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6026 | 0.081% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 4.9913 | 0.345%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0234 | 0.426%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2132 | 0.234%- | 
שערי מט”ח יציגים 12/07/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5510 | 0.113% | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.4513 | 0.079% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2785 | 0.012%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0000 | 0.065% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4861 | 0.428% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7257 | 0.294% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5357 | 0.075% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4162 | 0.386% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2551 | 0.236% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3792 | 0.397% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5997 | 0.075% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.0086 | 0.126% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0235 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2137 | 0.235% | 
שערי מט”ח יציגים 11/07/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5470 | 0.728%- | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.4478 | 0.202%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2789 | 0.040%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9974 | 0.294%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4755 | 0.089% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7177 | 0.165%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5353 | 0.335%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4146 | 0.339% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2545 | 1.072% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3777 | 0.159% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5970 | 0.183%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.0023 | 0.726%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0235 | 0.424%- | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2132 | 0.975%- | 
שערי מט”ח יציגים 10/07/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5730 | 0.140% | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.4568 | 0.311% | 
| יין | 100 | יפן | 3.2802 | 0.052% | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0092 | 0.305% | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4733 | 0.020% | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7222 | 0.166% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5371 | 0.280% | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4132 | 0.267% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2518 | ללא שינוי | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3771 | 0.346% | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6036 | 0.398% | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.0389 | 0.133% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0236 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2153 | 0.186% | 
שערי מט”ח יציגים 09/07/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5680 | 0.140%- | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.4430 | 0.622%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2785 | 0.362%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9970 | 0.294%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4728 | 0.918%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7177 | 0.651%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5356 | 0.279%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4121 | 0.459%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2518 | 0.238%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3758 | 0.661%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.5893 | 0.336%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.0322 | 0.143%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0236 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2149 | 0.139%- | 
שערי מט”ח יציגים 08/07/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5730 | 0.309% | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.4708 | 0.087%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2904 | 0.233%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0088 | 0.115%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.4957 | 0.200%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7355 | 0.334% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5371 | 0.112%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4140 | 0.648%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2524 | 0.118%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3783 | 0.657%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6014 | 0.191%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.0394 | 0.313% | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0236 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2152 | 0.467% | 
שערי מט”ח יציגים 05/07/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5620 | 0.140%- | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.4747 | 0.272%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.2981 | 0.341%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0134 | 0.323%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5007 | 0.168%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7264 | 0.125%- | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5377 | 0.334%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4167 | 0.335%- | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2527 | 0.902%- | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3808 | 0.522%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6083 | 0.331%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.0237 | 0.137%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0236 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2142 | 0.418%- | 
שערי מט”ח יציגים 04/07/2019
| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי | 
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.5670 | 0.140%- | 
| לישט | 1 | בריטניה | 4.4869 | 0.058%- | 
| יין | 100 | יפן | 3.3094 | 0.238%- | 
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0264 | 0.156%- | 
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.5049 | 0.032%- | 
| דולר | 1 | קנדה | 2.7298 | 0.125% | 
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5395 | 0.148%- | 
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4181 | 0.264% | 
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2550 | 0.711% | 
| כתר | 1 | שוודיה | 0.3828 | 0.209%- | 
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.6203 | 0.135%- | 
| דינר | 1 | ירדן שטרי כסף | 5.0306 | 0.145%- | 
| לירה | 10 | לבנון שטרי כסף | 0.0236 | ללא שינוי | 
| לירה | 1 | מצרים שטרי כסף | 0.2151 | 0.047% |