מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8430 | 1.078% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.7947 | 0.314%- |
יין | 100 | יפן | 3.2537 | 1.627%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0084 | 0.981%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8388 | 0.620%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8849 | 0.582%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5391 | 0.974%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4458 | 0.668%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2741 | 1.296%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4103 | 1.228%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7322 | 0.876%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4161 | 1.069% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 1.190% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2072 | 2.829% |
חודש: דצמבר 2016
שערי מט”ח יציגים 14/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8020 | 0.210%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8098 | 0.632%- |
יין | 100 | יפן | 3.3075 | 0.179% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0481 | 0.163% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8565 | 0.147% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9018 | 0.086%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5444 | 0.184% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4488 | 0.488%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2777 | 0.289% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4154 | 0.024%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7652 | 0.133% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3588 | 0.288%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.395%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2015 | 2.184%- |
מחשבון ביטוח חיים
חדש בישראל! מחשבון ביטוח חיים
רוצים לדעת כמה יעלה לכם ביטוח חיים באחת מחברות הביטוח בישראל? “רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון” מביאה לכם את “מחשבון ביטוח חיים” המאפשר לכם לקבל השוואת מחירים של “ביטוח חיים” והשוואת מחירים של “ביטוח חיים למשכנתא” במדינת ישראל תוך השוואה של כל חברות הביטוח בישראל. המחשבון מתאים לאנשים רגילים שרוצים לפתוח פוליסת ביטוח חיים או פוליסת ביטוח חיים למשכנתא ואינם צריכים חיתום. (אנשים בריאים ללא בעיות בריאותיות המצריכות חיתום רפואי). להמשיך לקרוא מחשבון ביטוח חיים
שערי מט”ח יציגים 13/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8100 | 0.314%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8404 | 0.477% |
יין | 100 | יפן | 3.3016 | 0.058% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0415 | 0.343%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8523 | 0.157%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9043 | 0.282%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5434 | 0.348%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4510 | 0.463%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2769 | 0.431%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4155 | 0.312%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7602 | 0.157%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3743 | 0.362%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2060 | 1.388%- |
שערי מט”ח יציגים 12/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8220 | 0.105% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8174 | 0.098% |
יין | 100 | יפן | 3.2997 | 1.156%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0554 | 0.081% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8568 | 0.021% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9125 | 0.584% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5453 | 0.092% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4531 | 0.354% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2781 | 0.358%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4168 | 0.192%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7661 | 0.277% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3938 | 0.087% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.395% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2089 | 1.089%- |
שערי מט”ח יציגים 09/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8180 | 0.819% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8127 | 0.275% |
יין | 100 | יפן | 3.3383 | 0.048%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0521 | 0.873%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8562 | 0.627% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8956 | 0.938% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5448 | 0.855%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4515 | 0.177%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2791 | 0.144% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4176 | 0.167%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7557 | 0.101%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3891 | 0.929% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.797% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2112 | 1.490% |
שערי מט”ח יציגים 08/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7870 | 0.395%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.7995 | 0.123% |
יין | 100 | יפן | 3.3399 | 0.210% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0878 | 0.179% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8384 | 0.212% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8687 | 0.175% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5495 | 0.146% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4523 | 0.331%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2787 | 0.677%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4183 | 0.168% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7595 | 0.154%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3395 | 0.392%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.397%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2081 | 1.281%- |
שערי מט”ח יציגים 07/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8020 | 0.184%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.7936 | 1.242%- |
יין | 100 | יפן | 3.3329 | 0.302%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0805 | 0.176%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8324 | 0.208%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8637 | 0.206%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5487 | 0.164%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4538 | 0.286%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2806 | 0.501% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4176 | 0.144% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7653 | 0.215%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3605 | 0.208%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.395%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2108 | 0.378%- |
שערי מט”ח יציגים 06/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8090 | 0.210%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8539 | 0.010%- |
יין | 100 | יפן | 3.3430 | 0.009%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0877 | 0.139%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8383 | 0.063% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8696 | 0.024%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5496 | 0.127%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4551 | 0.154%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2792 | 1.196% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4170 | 0.120%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7734 | 0.277%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3717 | 0.232%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2116 | 1.352%- |
שערי מט”ח יציגים 05/12/2016
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8170 | 0.261%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 4.8544 | 0.530% |
יין | 100 | יפן | 3.3433 | 0.467%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0934 | 0.274% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8365 | 0.081%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8703 | 0.226%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5503 | 0.292% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4558 | 0.396% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2759 | 1.322% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4175 | 0.409% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7839 | 0.055%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3842 | 0.204%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2145 | 0.510%- |