מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8660 | 0.808% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8761 | 0.211%- |
יין | 100 | יפן | 3.2282 | 1.121% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3964 | 0.814% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8205 | 0.152%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9623 | 0.105%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5893 | 0.804% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4744 | 0.231%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2871 | 0.623%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4747 | 1.237% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0280 | 0.990% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4513 | 0.784% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.392% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4937 | 0.796% |
חודש: אוקטובר 2015
שערי מט”ח יציגים 12/10/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8350 | 0.182%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8885 | 0.171%- |
יין | 100 | יפן | 3.1924 | 0.113%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3609 | 0.290% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8248 | 0.638% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9654 | 0.030%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5846 | 0.309% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4755 | 0.465% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2889 | 0.069% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4689 | 0.085% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9885 | 0.103% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4089 | 0.308%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4898 | 0.163%- |
שער הדולר היום ירד ב0.182%- לשער של 3.8350 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.290% לשער של 4.3609 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.171%- לשער של 5.8885 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.113%- לשער של 3.1924 יין לשקל. להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 12/10/2015
שערי מט”ח יציגים 09/10/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8420 | 0.156%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8986 | 0.203%- |
יין | 100 | יפן | 3.1960 | 0.458%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3483 | 0.053% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8069 | 1.361% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9663 | 0.393% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5828 | 0.052% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4733 | 0.531% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2887 | 1.015% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4685 | 0.214% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9844 | 0.143% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4256 | 0.037%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4906 | 0.183%- |
שער הדולר היום ירד ב0.156%- לשער של 3.8420 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.053% לשער של 4.3483 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.203%- לשער של 5.8986 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.458%- לשער של 3.1960 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בשבוע השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 09/10/2015
שערי מט”ח יציגים 08/10/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8480 | 0.052%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9106 | 0.288% |
יין | 100 | יפן | 3.2107 | 0.200% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3460 | 0.300% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7692 | 0.288%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9547 | 0.152%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5825 | 0.310% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4708 | 0.512% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2858 | 0.591%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4675 | 0.193% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9787 | 0.128%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4276 | 0.169%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.391%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4915 | 0.020%- |
שערי מט”ח יציגים 07/10/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8500 | 0.620%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8936 | 0.308% |
יין | 100 | יפן | 3.2043 | 0.481%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3330 | 0.311%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7772 | 0.916% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9592 | 0.142% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5807 | 0.309%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4684 | 1.101% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2875 | 1.626% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4666 | ללא שינוי |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9838 | 0.191% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4368 | 0.460%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.389%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4916 | 0.647%- |
שערי מט”ח יציגים 06/10/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8740 | 1.249%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8755 | 1.111%- |
יין | 100 | יפן | 3.2198 | 1.454%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3465 | 0.790%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7520 | 0.279%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9550 | 0.283%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5825 | 0.817%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4633 | 0.129%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2829 | 0.355% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4666 | 0.257%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9762 | 0.956%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4619 | 1.199%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 1.154%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4948 | 1.238%- |
שערי מט”ח יציגים 02/10/2015
טבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9230 | 0.128% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9415 | 0.243% |
יין | 100 | יפן | 3.2673 | 0.202% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3811 | 0.272% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7597 | 0.174%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9634 | 0.478% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5873 | 0.290% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4639 | 0.651% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2819 | 1.122%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4678 | 0.064% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0146 | 0.185% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5282 | 0.103% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5010 | 0.120% |
שערי מט”ח יציגים 01/10/2015
מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9180 | 0.127%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9271 | 0.422%- |
יין | 100 | יפן | 3.2607 | 0.064%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3692 | 0.786%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7645 | 0.236% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9493 | 0.772% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5856 | 0.796%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4609 | 0.860%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2851 | 0.493% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4675 | 0.341%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0072 | 0.548%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5225 | 0.155%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5004 | 0.120%- |