מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8660 | 0.719%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9280 | 0.778%- |
יין | 100 | יפן | 3.2131 | 0.165%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2760 | 0.422%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8013 | 0.811%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9327 | 1.059%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5732 | 0.417%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4599 | 1.330%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2824 | 1.155%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4554 | 0.654%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9287 | 0.950%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4492 | 0.709%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.388%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4815 | 0.701%- |
שער הדולר היום ירד ב0.719%- לשער של 3.8660 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.422%- לשער של 4.2760 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.778%- לשער של 5.9280 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.165%- לשער של 3.2131 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 27/10/2015