מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8810 | 1.045%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9625 | 1.165%- |
יין | 100 | יפן | 3.2196 | 1.568%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3256 | 1.181%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7318 | 0.183%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9328 | 0.956%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5798 | 1.159%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4701 | 0.823%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2844 | 0.495% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4591 | 1.226%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9745 | 0.893%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4654 | 1.166%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.769%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4956 | 1.058%- |
שער הדולר היום ירד ב1.045%- לשער של 3.8810 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב1.181%- לשער של 4.3256 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב1.165%- לשער של 5.9625 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב1.568%- לשער של 3.2196 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 09/09/2015