מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9230 | 0.330%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9522 | 0.445%- |
יין | 100 | יפן | 3.2628 | 0.778%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4038 | 0.569%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7580 | 0.466% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9267 | 0.313%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5903 | 0.556%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4649 | 0.649% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2837 | 1.321% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4691 | 0.428% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0293 | 0.629%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5311 | 0.357%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | 0.383%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5010 | 0.338%- |
שער הדולר היום ירד ב0.330%- לשער של 3.9230 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.569%- לשער של 4.4038 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.445%- לשער של 5.9522 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.778%- לשער של 3.2628 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 30/09/2015