מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7830 | 0.053% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8902 | 0.347%- |
יין | 100 | יפן | 3.0458 | 0.174% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1368 | 0.140%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7548 | 0.218% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9041 | 0.353%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5545 | 0.144%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4615 | 0.302%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2969 | 0.469%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4386 | 0.320% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9150 | 0.519% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3418 | 0.039% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4833 | 0.021% |
שער הדולר היום עלה ב0.053% לשער של 3.7830 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.140%- לשער של 4.1368 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.347%- לשער של 5.8902 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.174% לשער של 3.0458 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בשבוע הבא? להמשיך לקרוא שערי מט”ח יציגים 31/07/2015