מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9300 | 0.204% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 6.0539 | 0.040% |
יין | 100 | יפן | 3.2382 | 0.102%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4035 | 0.562%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8000 | 0.536%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9656 | 0.252%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5901 | 0.556%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4715 | 0.674%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2949 | 1.107%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4634 | 0.366%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0720 | 0.162%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5451 | 0.239% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0261 | 0.385% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5019 | 0.200% |
שער הדולר היום עלה ב0.204% לשער של 3.9300 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.562%- לשער של 4.4035 יורו לשקל, שער הפאונד היום עלה ב0.040% לשער של 6.0539 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.102%- לשער של 3.2382 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? כנראה שהיורו ימשיך לרדת והדולר ישאר בערך באותו השער או עם עליה קלה ביחד עם הפאונד והיין שגם ישארו בערך באותו השער. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר במטבע חוץ הבא שיחול מחר. המשך שבוע מסחר נעים!