מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9360 | 0.329%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9788 | 0.552%- |
יין | 100 | יפן | 3.2884 | 0.455% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4290 | 0.641% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7452 | 1.010%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9359 | 0.824%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5936 | 0.627% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4619 | 0.709%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2800 | 1.858%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4671 | 0.363%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0548 | 0.813% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5509 | 0.305%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0261 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5027 | 0.317%- |
שער הדולר היום ירד ב0.329%- לשער של 3.9360 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.641% לשער של 4.4290 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.552%- לשער של 5.9788 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.455% לשער של 3.2884 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? כנראה שהיורו ימשיך לעלות ושער הדולר ישאר בערך באותו השער או עם ירידה קלה נוספת ביחד עם הפאונד שירד והיין שיעלה בערך באותו השער. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר הבא במטבע חוץ הבא שיחול מחר. המשך שבוע מסחר נעים!