מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7740 | 0.841%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8851 | 0.332%- |
יין | 100 | יפן | 3.0499 | 1.247%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1643 | 1.203%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7610 | 0.426%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8994 | 0.773%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5581 | 1.204%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4623 | 0.687%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3005 | 0.100%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4415 | 0.876%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9093 | 1.725%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3285 | 0.793%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | 0.794%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4820 | 0.823%- |
שער הדולר היום ירד ב-0.841%- לשער של 3.7740 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב-1.203%- לשער של 4.1643 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב-0.332%- לשער של 5.8851 פאונד לשקל, ושער היין ירד ב-1.247%- לשער של 3.0499 יין לשקל. מה יקרה בימים הקרובים? האם הדולר והיורו ימשיכו לרדת ביחד עם היין והפאונד או שנראה התערבות של בנק ישראל בשערי המט”ח על ידי רכישת דולרים בחו”ל. כל זאת נדע בעדכון השער יציג הבא שיפורסם על ידי בנק ישראל מחר. נתראה בעדכון הבא.