מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8420 | 0.681% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9503 | 0.835% |
יין | 100 | יפן | 3.2170 | 0.399% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3490 | 0.304% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8042 | 0.969% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9746 | 0.520% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5830 | 0.327% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4733 | 0.318% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2934 | 1.103% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4641 | 0.216% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0181 | 0.465% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4138 | 0.460% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.791% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4784 | 0.582%- |
שער הדולר היום עלה ב0.681% לשער של 3.8420 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.304% לשער של 4.3490 יורו לשקל, שער הפאונד היום עלה ב0.835% לשער של 5.9503 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.399% לשער של 3.2170 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? כנראה שהיורו ימשיך לעלות ביחד עם שער הדולר שימשיך לעלות. כנראה שגם שער הפאונד והיין יעלו גם כן. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר הבא במטבע חוץ הבא שיחול מחר. המשך שבוע מסחר נעים!