מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8890 | 0.051%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9191 | 0.168% |
יין | 100 | יפן | 3.1697 | 0.186% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1823 | 0.180% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7726 | 0.119% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9229 | 0.089% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5606 | 0.179% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4476 | 0.045% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2718 | 0.330%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4490 | 0.067% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8746 | 0.013%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4839 | 0.069%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4967 | 0.040%- |
שער הדולר היום ירד ב0.051%- לשער של 3.8890 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.180% לשער של 4.1823 יורו לשקל, שער הפאונד היום עלה ב0.168% לשער של 5.9191 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.186% לשער של 3.1697 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בשבוע הבא? שער הדולר כנראה ימשיך לרדת . כנראה שהיורו ימשיך לעלות. כנראה שגם שער הפאונד והיין ירדו גם כן. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר הבא במטבע חוץ הבא שיחול ביום שני השבוע הבא. סוף שבוע מסחר נעים!