מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8910 | 0.511%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9092 | 0.378%- |
יין | 100 | יפן | 3.1638 | 0.375%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1748 | 0.391%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7693 | 0.443% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9203 | 0.919%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5596 | 0.409%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4474 | 1.432%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2727 | 0.872%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4487 | 0.156%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8751 | 0.260%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4877 | 0.497%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.386%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4969 | 0.521%- |
שער הדולר היום ירד ב0.511%- לשער של 3.8910 דולר לשקל, שער היורו היום ירד ב0.391%-לשער של 4.1748 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.378%- לשער של 5.9092 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.375%- לשער של 3.1638 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? שער הדולר כנראה יתחיל לעלות. כנראה שהיורו ימשיך לרדת. כנראה שגם שער הפאונד והיין ירדו גם כן. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר הבא במטבע חוץ הבא שיחול מחר. המשך שבוע מסחר נעים!