מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8350 | 0.182%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8885 | 0.171%- |
יין | 100 | יפן | 3.1924 | 0.113%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3609 | 0.290% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8248 | 0.638% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9654 | 0.030%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5846 | 0.309% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4755 | 0.465% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2889 | 0.069% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4689 | 0.085% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9885 | 0.103% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4089 | 0.308%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4898 | 0.163%- |
שער הדולר היום ירד ב0.182%- לשער של 3.8350 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.290% לשער של 4.3609 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.171%- לשער של 5.8885 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.113%- לשער של 3.1924 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? כנראה שהיורו ימשיך לרדת ושער הדולר ישאר בערך באותו השער או עם ירידה קלה נוספת ביחד עם הפאונד והיין שיעלו בערך לאותו השער. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר הבא במטבע חוץ הבא שיחול מחר. המשך שבוע מסחר נעים!