מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7770 | 0.238%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8296 | 0.022% |
יין | 100 | יפן | 3.0934 | 0.719%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1979 | 0.306% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8183 | 0.032%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9751 | 0.278%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5625 | 0.303% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4686 | 1.144% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3050 | 0.561% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4467 | 0.045%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0113 | 0.711% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3315 | 0.247%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4823 | 0.248%- |
היום לקראת סוף השבוע הדולר ירד לעומת היורו שעלה. מעניין מה יקרה בשבוע הבא?
שערים יציגים חדשים יקבעו על ידי בנק ישראל ביום שני ה-13/07/2015 כי ביום ראשון אין מסחר במט”ח. אז להתראות בעדכון הבא ביום שני.