מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8420 | 0.156%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8986 | 0.203%- |
יין | 100 | יפן | 3.1960 | 0.458%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3483 | 0.053% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8069 | 1.361% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9663 | 0.393% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5828 | 0.052% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4733 | 0.531% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2887 | 1.015% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4685 | 0.214% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9844 | 0.143% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4256 | 0.037%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4906 | 0.183%- |
שער הדולר היום ירד ב0.156%- לשער של 3.8420 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.053% לשער של 4.3483 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.203%- לשער של 5.8986 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.458%- לשער של 3.1960 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בשבוע השבוע? כנראה שהיורו ימשיך לרדת ושער הדולר ישאר בערך באותו השער או עם ירידה קלה נוספת ביחד עם הפאונד והיין שיעלו בערך לאותו השער. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר הבא במטבע חוץ הבא שיחול ביום שני ה-12/10/2015. סוף שבוע מסחר נעים!