מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7860 | 0.290%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.8283 | 0.075%- |
יין | 100 | יפן | 3.1158 | 0.237%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1851 | 0.093% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8192 | 0.057% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9834 | 0.023%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5608 | 0.089% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4633 | 0.543% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3033 | 0.099%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4469 | 0.359% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9830 | 0.584%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3447 | 0.293%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.397%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4835 | 0.309%- |
הדולר היציג ירד היום לשער של 3.78 לשקל כששער היורו עולה להיום ל-4.18 לשקל. מעניין מה יקרה מחר? האם הדולר יעלה או ירד? ומה לגבי היורו? כל זאת ועוד נדע מחר בעדכון הבא של שער יציג באתר “כלום”.