מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8080 | 0.131%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9071 | 0.061%- |
יין | 100 | יפן | 3.0519 | 0.095%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1630 | 0.120% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8088 | 0.494% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9042 | 0.283% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5579 | 0.108% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4601 | 0.109%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2994 | 0.201% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4342 | 0.481%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8779 | 0.111%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3740 | 0.126%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4864 | 0.123%- |
שער הדולר היום ירד ב0.131%- לשער של 3.8080 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.120% לשער של 4.1630 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.061%- לשער של 5.9071 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב0.095%- לשער של 3.0519 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בשבוע הבא? כנראה שהיורו ימשיך לעלות והדולר ישאר בערך באותו השער או עם עליה קלה ביחד עם הפאונד והיין שגם ישארו באותו השער. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר במטבע חוץ הבא שיחול ביום שני ה-10/08/2015. סוף שבוע מסחר נעים!