מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8130 | 0.158% |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 5.9107 | 0.384%- |
יין | 100 | יפן | 3.0548 | 0.150%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1580 | 0.559% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7950 | 0.225%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8960 | 0.347% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5573 | 0.578% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4606 | 0.283% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2988 | 0.437% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4363 | ללא שינוי |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8822 | 0.100%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3808 | 0.164% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4870 | 0.144% |
שער הדולר היום עלה ב0.158% לשער של 3.8130 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.559% לשער של 4.1580 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב-0.384%- לשער של 5.9107 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום ירד ב-0.150%- לשער של 3.0548 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? כנראה שהיורו ימשיך לעלות והדולר ישאר בערך באותו השער או עם עליה קלה ביחד עם הפאונד והיין. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר במטבע חוץ הבא שיחול מחר. המשך שבוע מסחר נעים!