מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.9230 | 0.178%- |
ליש”ט | 1 | בריטניה | 6.0236 | 0.500%- |
יין | 100 | יפן | 3.2698 | 0.976% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.4202 | 0.379% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7771 | 0.818%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9734 | 0.263% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5922 | 0.356% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4729 | 0.297% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2941 | 0.271%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4654 | 0.432% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0774 | 0.133% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.5375 | 0.137%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0260 | 0.383%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.5012 | 0.139%- |
שער הדולר היום ירד ב0.178%- לשער של 3.9230 דולר לשקל, שער היורו היום עלה ב0.379% לשער של 4.4202 יורו לשקל, שער הפאונד היום ירד ב0.500%- לשער של 6.0236 פאונד לשקל, ואילו שער היין היום עלה ב0.976% לשער של 3.2698 יין לשקל. אז מה יקרה לשערי המט”ח בהמשך השבוע? כנראה שהיורו ימשיך לעלות והדולר ישאר בערך באותו השער או עם ירידה קלה ביחד עם הפאונד והיין שגם ישארו בערך באותו השער. כל זאת נדע בעדכון הבא של שער יציג של בנק ישראל שיפורסם ביום המסחר במטבע חוץ הבא שיחול מחר. המשך שבוע מסחר נעים!